| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 沙加緬度共和 | — | 羅德島FC | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 馬爾杜市隊 | — | 弗洛拉塔林U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 00:00 |
| 中西部聯隊 | — | 馬科姆聯FC | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 羅徹斯特FC | — | 聖克羅伊傳奇 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 戴維斯傳承 | — | 舊金山城市FC | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 項目51O | — | 馬林FC傳奇 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 侯斯頓FC | — | AC侯斯頓蘇爾 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 積遜轟 | — | 哈蒂斯堡FC | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 密西西比布里拉 | — | 路易斯安那克魯 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 蒙哥馬利聯隊 | — | 哥倫布聯隊 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 河光 | — | 洛克福德猛禽 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| RKC第三海岸 | — | 芝加哥城市荷蘭獅 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 小石城遊騎兵 | — | 曼菲斯FC | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 聖安東尼奧FC 2隊 | — | 雙城巨嘴鳥 | USL乙級聯賽 | 08:30 |
| 西德州 | — | 拉伯克鬥牛士 | USL乙級聯賽 | 08:30 |
| 城市SC | — | AMSG FC | USL乙級聯賽 | 09:00 |
| 拉雷多熱火 | — | GFI學院 | USL乙級聯賽 | 09:00 |
| 大腳FC | — | 巴拉德FC | USL乙級聯賽 | 10:00 |
| 文圖拉縣融合 | — | 明星FC | USL乙級聯賽 | 10:00 |
| 代頓荷蘭獅 | — | 西維珍尼亞聯隊 | USL乙級聯賽 | 06:00 |
精彩瞬间集锦 | 烏克蘭 vs 英格蘭 對戰07月10日 | 赛事集锦 |
赛事回顾与分析 | 烏克蘭 vs 英格蘭 對戰07月10日 | 伊拉克 |
烏克蘭 | 烏克蘭 vs 英格蘭 對戰07月10日 | 約旦 |
汶萊 | 烏克蘭 vs 英格蘭 1 : 207月10日 | 烏克蘭 |
日本 | 烏克蘭 vs 英格蘭 1 : 207月10日 | 菲律賓 |
吉爾吉斯 | 烏克蘭 vs 英格蘭 1 : 207月10日 | 巴基斯坦 |
又到了大家開始思考新年目標的時候了。通常這些目標包括減肥、戒菸和加入健身房,僅舉幾例。
| 位 | 隊伍 | P | W | L | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 球迷互动专区 | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | 赛事回顾与分析 | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | 赛事集锦 | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | 精彩瞬间集锦 | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | 深度赛事分析 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | 土庫曼 | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | 斯里蘭卡 | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | 緬甸 | 14 | 3 | 7 | 48 |